| Bedragen x 1.000 | ||||||
| Middelen Programma 04 | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Zorg en Welzijn | Baten | 8.109 | 5.354 | 5.351 | 5.303 | 5.295 | 
| Lasten | 136.132 | 130.424 | 128.968 | 129.736 | 129.305 | |
| Subtotaal programma 04 | -128.023 | -125.069 | -123.617 | -124.432 | -124.010 | |
| Onttrekkingen aan reserves | Baten | 150 | ||||
| Toevoegingen aan reserves | Lasten | |||||
| Saldo programma 04 na verrekening reserves | -127.872 | -125.069 | -123.617 | -124.432 | -124.010 | |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
| Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | -162 | -162 | -162 | -162 | 
| 19-044 | BTW laag tariefverhoging | -73 | -73 | -73 | -73 | 
| 19-048 | Huurderving zorg- en veiligheidshuis | -20 | |||
| 19-049 | Begroting zorg- en veiligheidshuis MJP 2018-2019 | -21 | |||
| 19-117 | Veiligheidsregio | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 19-121 | Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein | -6.375 | -7.045 | -7.761 | -7.933 | 
| 19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | 1.077 | 1.066 | 1.064 | 1.065 | 
| 19-168 | Subsidie wijkraden | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Totaal | -5.494 | -6.133 | -6.850 | -7.022 | |
