Aantallen | |
---|---|
A. Sociale structuur | |
Aantal inwoners | 101.059 |
waarvan: | |
- inwoners < 18 jaar | 18.080 |
- inwoners van 18 tot 64 jaar | 62.183 |
- inwoners > 64 jaar | 20.796 |
Lage inkomens | 16.400 |
Bijstandsontvangers | 3.161 |
- WWB | 2.908 |
- IOAW / IOAZ | 253 |
Uitkeringsontvangers | 9.014 |
waarvan: | |
- Bijstandsontvangers | 3.161 |
- WAO/WIA | 3.558 |
- Militairen | 51 |
- WAZ | 105 |
- WAJONG | 1.342 |
- WSW | 584 |
Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds) | 8.890 |
Aantal huishoudens | 47.198 |
waarvan één-ouder-huishoudens | 3.414 |
B. Fysieke structuur | |
Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.405 |
Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 879 |
Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 495 |
Woningen en recreatiewoningen | 47.478 |
Bedragen x € 1.000 | |
Bedragen | |
C. Financiële structuur | |
Ongebonden belastingen | 43.600 |
Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 133.010 |
- AWBZ naar WMO Gemeente Venlo | 14.865 |
- AWBZ naar WMO Regiomiddelen | 44.106 |
-Totaal AWBZ naar WMO | 58.971 |
- Jeugdzorg | 21.996 |
- Participatie | 17.700 |
- WSW | 0 |
Totaal uitkeringen uit het Deelfonds Sociaal Domein | 98.667 |
Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 50.484 |
waarvan: | |
- reserves | 30.949 |
- voorzieningen | 19.535 |
Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 381.402 |
Gehanteerd rentepercentage | 3% |
Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2019) | 314.339 |
D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
Waarde woningen en niet-woningen | 14.882.534 |
waarvan: | |
- WOZ waarde woningen eigenaren | 8.872.274 |
- WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 3.188.630 |
- WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 2.821.630 |