Bedragen x 1.000 | |||||
Middelen Programma | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6. Circulaire, duurz hoofdstad | Baten | ||||
Lasten | 2.610 | 2.353 | 2.130 | 2.106 | |
Subtotaal | -2.610 | -2.353 | -2.130 | -2.106 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 708 | 311 | ||
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 842 | 842 | ||
Subtotaal | -134 | -531 | |||
Saldo programma na verrekening reserves | -2.743 | -2.884 | -2.130 | -2.106 | |
Bedragen x 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Circulariteit | Baten | ||||
Lasten | 551 | 548 | 648 | 648 | |
Subtotaal Circulariteit | -551 | -548 | -648 | -648 | |
Energietransitie | Baten | ||||
Lasten | 482 | 479 | 475 | 471 | |
Subtotaal Energietransitie | -482 | -479 | -475 | -471 | |
Klimaatadaptatie | Baten | 708 | 311 | ||
Lasten | 2.418 | 2.167 | 1.006 | 986 | |
Subtotaal Klimaatadaptatie | -1.710 | -1.856 | -1.006 | -986 | |
Totaal saldo Programma | -2.743 | -2.884 | -2.130 | -2.106 |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | -169 | -173 | -104 | -104 |
19-138 | Verminderen budget ambitiedocument Venlo Circulaire Hotspot | 100 | 100 | ||
Totaal | -69 | -73 | -104 | -104 |