Bedragen x 1.000 | |||||
Middelen Programma | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
5. Centrumstad Venlo | Baten | 9.961 | 8.443 | 10.401 | 20.370 |
Lasten | 19.977 | 18.598 | 20.635 | 30.534 | |
Subtotaal | -10.017 | -10.154 | -10.234 | -10.164 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | ||||
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 2.031 | 1.935 | 2.031 | 1.627 |
Subtotaal | -2.031 | -1.935 | -2.031 | -1.627 | |
Saldo programma na verrekening reserves | -12.048 | -12.089 | -12.265 | -11.791 | |
Bedragen x 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
De basis sterk houden | Baten | 1.142 | 1.142 | 1.042 | 1.042 |
Lasten | 10.767 | 10.904 | 10.884 | 10.814 | |
Subtotaal De basis sterk houden | -9.626 | -9.762 | -9.842 | -9.772 | |
Verbreden en robuust maken | Baten | 8.819 | 7.301 | 9.359 | 19.328 |
Lasten | 10.855 | 9.242 | 11.396 | 20.961 | |
Subtotaal Verbreden en robuust maken | -2.037 | -1.940 | -2.036 | -1.633 | |
Verdiepen en onderscheiden | Baten | ||||
Lasten | 385 | 386 | 386 | 386 | |
Subtotaal Verdiepen en onderscheiden | -385 | -386 | -386 | -386 | |
Totaal saldo Programma | -12.048 | -12.089 | -12.265 | -11.791 |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
19-010 | Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | ||||
19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | 18 | 18 | 17 | 17 |
19-040 | Correctie afgesloten budgetten | ||||
19-050 | Vervallen huuropbrengsten KCV en Omroep Venlo | -100 | -100 | -100 | -100 |
19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | 28 | 33 | 33 | 33 |
19-128 | Problematiek dekking projecturen | -511 | -515 | -515 | -515 |
19-133 | Museum Bommel van Dam subsidie 2019 en 2020 | 250 | 100 | ||
19-147 | Bijstellen budget stedelijk centrum | 40 | 40 | 40 | 40 |
19-155 | Kunstencentrum, reductie subsidie | 222 | 222 | 222 | |
Totaal | -275 | -202 | -303 | -303 |
Investeringen | Bedragen x € 1.000 | |||
Investeringen Programma 5 | Vervanging - Uitbreiding | Rendabel - Onrendabel | Krediet 2019 | |
Inrichting openbare ruimte Museumkwartier | Uitbreiding | Onrendabel | 1.500 | |
Totaal nieuwe investeringen | 1.500 |