| Bedragen x 1.000 | |||||
| Middelen Programma | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| 3. Grenzeloos Venlo | Baten | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 
| Lasten | 1.834 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | |
| Subtotaal | 1.069 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | |
| Onttrekkingen aan reserves | Baten | ||||
| Toevoegingen aan reserves | Lasten | ||||
| Subtotaal | |||||
| Saldo programma na verrekening reserves | 1.069 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | |
| Bedragen x 1.000 | |||||
| Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Regionale samenwerking | Baten | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 
| Lasten | 1.834 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | |
| Subtotaal Regionale samenwerking | 1.069 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | |
| Totaal saldo Programma | 1.069 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
| Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | 222 | 216 | 211 | 211 | 
| 19-132 | Meeropbrengst door het voeren van externe administraties | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Totaal | 240 | 234 | 229 | 229 | |
