| Bedragen x 1.000 | |||||
| Middelen Programma | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| 2. Leefbaar Venlo | Baten | 53.348 | 61.645 | 54.741 | 52.238 | 
| Lasten | 88.678 | 96.754 | 89.348 | 86.659 | |
| Subtotaal | -35.330 | -35.109 | -34.607 | -34.421 | |
| Onttrekkingen aan reserves | Baten | 3.294 | 2.149 | 2.374 | 2.476 | 
| Toevoegingen aan reserves | Lasten | 1.842 | 1.376 | 1.223 | 1.169 | 
| Subtotaal | 1.452 | 773 | 1.151 | 1.307 | |
| Saldo programma na verrekening reserves | -33.878 | -34.336 | -33.456 | -33.114 | |
| Bedragen x 1.000 | |||||
| Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Bereikbaarheid | Baten | 3.723 | 3.784 | 3.784 | 3.606 | 
| Lasten | 2.416 | 2.268 | 2.244 | 1.886 | |
| Subtotaal Bereikbaarheid | 1.307 | 1.516 | 1.539 | 1.720 | |
| Dienstverlening | Baten | 2.469 | 2.258 | 2.332 | 2.229 | 
| Lasten | 8.264 | 7.730 | 7.853 | 7.774 | |
| Subtotaal Dienstverlening | -5.795 | -5.472 | -5.521 | -5.544 | |
| Omgeving | Baten | 22.259 | 22.504 | 22.715 | 23.141 | 
| Lasten | 37.277 | 38.603 | 38.359 | 38.575 | |
| Subtotaal Omgeving | -15.019 | -16.099 | -15.644 | -15.434 | |
| Openbare orde en veiligheid | Baten | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Lasten | 9.980 | 9.971 | 9.997 | 9.940 | |
| Subtotaal Openbare orde en veiligheid | -9.952 | -9.944 | -9.969 | -9.912 | |
| Wonen | Baten | 28.164 | 35.221 | 28.257 | 25.711 | 
| Lasten | 32.583 | 39.558 | 32.118 | 29.654 | |
| Subtotaal Wonen | -4.419 | -4.338 | -3.861 | -3.943 | |
| Totaal saldo Programma | -33.878 | -34.336 | -33.456 | -33.114 | |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
| Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19-005 | Waarderingskamer | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 19-008 | Begraven baten-lasten bijstellen | ||||
| 19-009 | Aanvullende dekking PKB 2019 en verder | 29 | 24 | 17 | 11 | 
| 19-010 | Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | ||||
| 19-027 | Extra onttrekking uit egalisatiereserve openbare verlichting | ||||
| 19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | 136 | 135 | 135 | 131 | 
| 19-036 | Hoogconjunctuur straatparkeren | 144 | 144 | 144 | 144 | 
| 19-040 | Correctie afgesloten budgetten | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 19-041 | Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| 19-043 | Reisdocumentendip 2019-2024 | 52 | 26 | 49 | 20 | 
| 19-051 | Vervallen huuropbrengst AZC | -183 | -183 | -183 | -183 | 
| 19-053 | Aanvullende werkzaamheden PWC | -56 | -57 | ||
| 19-055 | Parkeerhandhaving kostendekkendheid | -210 | |||
| 19-063 | Behoud cultureel erfgoed | -135 | |||
| 19-064 | VNG GGU taakmutatie meicirculaire 2018 | -10 | -10 | -10 | -10 | 
| 19-068 | Inritten | -37 | -37 | -37 | -37 | 
| 19-100 | Correctie hoogconjunctuur straatparkeren | -72 | -72 | -72 | -72 | 
| 19-101 | Verlaging onderhoudskosten bluswatervoorzieningen | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 19-102 | Verlagen rioolheffing tbv gelijkblijvende belastingdruk | ||||
| 19-117 | Veiligheidsregio | -657 | -677 | -704 | -674 | 
| 19-124 | Actualisatie afvalstoffenheffing 2019-2023 | 219 | 241 | 245 | 227 | 
| 19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | -989 | -954 | -996 | -997 | 
| 19-128 | Problematiek dekking projecturen | 656 | 649 | 649 | 649 | 
| 19-130 | Kostendekkendheid rioolheffing 2019 | 80 | 104 | 130 | 137 | 
| 19-136 | Vermindering budget Toerisme langs de Maas | 128 | 121 | 121 | -4 | 
| 19-140 | Schrappen project Fietsen langs Maas | 17 | 56 | 55 | 54 | 
| 19-141 | Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving | 14 | 14 | 14 | 13 | 
| 19-148 | Afromen reserve Parkeerfonds | 90 | |||
| 19-151 | Minder ad-hoc herstelwerkzaamheden verharding en bermen | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 19-152 | Minder specifieke groenwerkzaamheden | 75 | |||
| 19-153 | Minder onderhoud overige watertaken | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 19-162 | Wijkgericht werken | 150 | 150 | 150 | |
| 19-170 | Temporiseren Omgevingswet | 300 | -300 | ||
| 19-171 | Service groen en service civiel | 150 | 150 | 150 | |
| 19-172 | Temporiseren onderhoud wegen, gebouwen, civiel etc. | 400 | -400 | ||
| 19-173 | Sluiting zwembad De Wisselslag | ||||
| Totaal | 236 | -631 | 104 | -44 | |
| 
 | Bedragen x € 1.000 | ||||
| Investeringen Programma 2 | Vervanging -Uitbreiding | Rendabel - Onrendabel | Krediet 2019 | ||
| Vastgoed investeringen 2019 | Vervanging | Onrendabel | 84 | ||
| Voertuigen/materieel 2019 | Vervanging | Onrendabel | 590 | ||
| Verkeersregelinstallaties 2019 | Vervanging | Onrendabel | 380 | ||
| Bomen 2019 | Vervanging | Onrendabel | 85 | ||
| Cameratoezicht 2019 | Vervanging | Onrendabel | 128 | ||
| Nieuwe tranche startersleningen 2019 | Uitbreiding | Onrendabel | 300 | ||
| Gemeenschappelijke VTH-applicatie | Vervanging | Rendabel | 523 | ||
| Totaal nieuwe investeringen | 2.090 | ||||
