| Bedragen x 1.000 | ||||||
| Middelen Programma 02 | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Openbare orde en Veiligheid | Baten | 78 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Lasten | 8.993 | 9.980 | 9.971 | 9.997 | 9.940 | |
| Subtotaal programma 02 | -8.914 | -9.952 | -9.944 | -9.969 | -9.912 | |
| Onttrekkingen aan reserves | Baten | |||||
| Toevoegingen aan reserves | Lasten | |||||
| Saldo programma 02 na verrekening reserves | -8.914 | -9.952 | -9.944 | -9.969 | -9.912 | |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
| Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | ||||
| 19-117 | Veiligheidsregio | -657 | -677 | -704 | -674 | 
| 19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | -467 | -466 | -470 | -470 | 
| Totaal | -1.124 | -1.143 | -1.174 | -1.143 | |
