| Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
| Investering | Krediet | Dekking reserve / voorziening | Opbrengst | Overige dekking | Eco-Maat nut | ||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Woningbouw algemeen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | E | ||||||||
| Strategische gelegenheidsaankopen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | E | ||||||||
| Overtollig vastgoed | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | E | ||||||||
| Venlo Centrum Zuid (Maaswaard) | 944 | 661 | 1.088 | 412 | 388 | 352 | E | ||||||||||
| Revitalisering bedrijventerrein Veegtes | 270 | 325 | 4.458 | M | |||||||||||||
| Centrumplan Blerick | 1.108 | 1.050 | 7.759 | 73 | M | ||||||||||||
| Q4 | 4.856 | 908 | 592 | 480 | 10.451 | 2.205 | 2.209 | 5.671 | 2.273 | 250 | 2.600 | 250 | E | ||||
| Trade Port West | 634 | 168 | 662 | 102 | -1.000 | 44 | 1.414 | 551 | 2.378 | 1.003 | E | ||||||
| FHK grex | 1.259 | 1.234 | 1.462 | 1.353 | 1.245 | 4.456 | E | ||||||||||
| Masterplan A&V | 576 | 467 | 470 | 2.689 | 215 | 49 | 45 | E | |||||||||
| Totaal vervangingsinvesteringen | 14.647 | 9.488 | 9.274 | 7.347 | -675 | 7.759 | 2.689 | 10.451 | 7.207 | 4.511 | 7.967 | 9.959 | 5.968 | 7.222 | 4.545 | 4.750 | |
