| Bedragen x 1.000 | |||||
| Middelen Programma | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| 1. Gezond en actief Venlo | Baten | 61.605 | 61.542 | 61.033 | 61.026 | 
| Lasten | 232.415 | 229.894 | 229.430 | 228.552 | |
| Subtotaal | -170.810 | -168.352 | -168.397 | -167.527 | |
| Onttrekkingen aan reserves | Baten | ||||
| Toevoegingen aan reserves | Lasten | 15 | |||
| Subtotaal | -15 | ||||
| Saldo programma na verrekening reserves | -170.810 | -168.367 | -168.397 | -167.527 | |
| Bedragen x 1.000 | |||||
| Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Gezond en Vitaal | Baten | 3.151 | 3.078 | 3.177 | 3.177 | 
| Lasten | 12.999 | 11.799 | 11.595 | 11.083 | |
| Subtotaal Gezond en Vitaal | -9.848 | -8.722 | -8.419 | -7.906 | |
| Meedoen | Baten | 48.312 | 48.348 | 48.333 | 48.333 | 
| Lasten | 89.742 | 89.268 | 88.662 | 88.458 | |
| Subtotaal Meedoen | -41.430 | -40.920 | -40.330 | -40.126 | |
| Ontplooiing | Baten | 5.480 | 5.479 | 4.934 | 4.934 | 
| Lasten | 17.200 | 17.685 | 17.048 | 16.918 | |
| Subtotaal Ontplooiing | -11.720 | -12.206 | -12.114 | -11.984 | |
| Zelfredzaamheid | Baten | 4.662 | 4.638 | 4.590 | 4.582 | 
| Lasten | 112.474 | 111.158 | 112.125 | 112.093 | |
| Subtotaal Zelfredzaamheid | -107.813 | -106.520 | -107.535 | -107.511 | |
| Totaal saldo Programma | -170.810 | -168.367 | -168.397 | -167.527 | |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
| Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19-007 | VSV middelen | ||||
| 19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | -106 | -106 | -106 | -106 | 
| 19-039 | Bezuiniging team Sportontwikkeling | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 19-040 | Correctie afgesloten budgetten | ||||
| 19-041 | Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 19-042 | Onderwijsgemeenschap Venlo en Omgeving (OGVO) | -44 | -43 | ||
| 19-044 | BTW laag tariefverhoging | -109 | -109 | -109 | -109 | 
| 19-045 | Derving huuropbrengsten | -55 | -55 | -55 | -55 | 
| 19-046 | Derving huuropbrengsten i.v.m. afstoting noodlokalen | -21 | -21 | -21 | -21 | 
| 19-048 | Huurderving zorg- en veiligheidshuis | -20 | |||
| 19-049 | Begroting zorg- en veiligheidshuis MJP 2018-2019 | -21 | |||
| 19-059 | Binnensportaccommodaties begroting 2019-2022 | -240 | |||
| 19-060 | Buitensportaccommodaties minder inkomsten | -50 | |||
| 19-065 | Instellen voorziening onderhoud buitensport | -212 | -382 | -383 | -383 | 
| 19-115 | Actualisatie begroting WerkgeversServicepunt | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 19-116 | BUIG | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 19-117 | Veiligheidsregio | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 19-121 | Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein | -5.752 | -6.164 | -6.854 | -7.026 | 
| 19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | 1.920 | 1.899 | 1.910 | 1.911 | 
| 19-143 | Sporttarieven 2018 | 200 | 300 | 300 | |
| 19-156 | Taakstelling zwembad | -210 | -210 | -210 | -210 | 
| 19-163 | Reductie uitgaven minima-/armoedebeleid | 100 | 100 | 100 | |
| 19-164 | Tijdelijke intensivering sociale recherce, voordeel besparing bijstand | 400 | 200 | 200 | 200 | 
| 19-165 | Reductie middelen arbeidsparticipatie | 945 | 630 | 630 | 630 | 
| 19-166 | Afschaffen amateurcultuur en –sportsubsidies | 162 | 304 | 589 | |
| 19-167 | Culturele activiteiten en projecten | 60 | 60 | 60 | |
| 19-168 | Subsidie wijkraden | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 19-173 | Sluiting zwembad De Wisselslag | 400 | 400 | 400 | |
| Totaal | -2.499 | -2.361 | -2.759 | -2.644 | |
| Investeringen | |||
| Bedragen x € 1.000 | |||
| Investeringen programma 01 | Vervanging- | Rendabel - | Krediet | 
| Schrobmachine binnensportaccommodaties 2019 | Vervanging | Onrendabel | 15 | 
| WMO Hulpmiddelen 2019 | Vervanging | Onrendabel | 750 | 
| Renovatie SBO Kerobei | Vervanging | Onrendabel | 837 | 
| 1e inrichting en onderwijsleerpakket Al Andalous | Uitbreiding | Onrendabel | 46 | 
| 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Rudolf Steiner | Uitbreiding | Onrendabel | 21 | 
| Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek | Uitbreiding | Onrendabel | 500 | 
| Totaal nieuwe investeringen | 2.168 | ||
