| Bedragen x 1.000 | ||||||
| Middelen Programma 07 | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Sport- en Cultuurbevordering | Baten | 3.306 | 3.143 | 3.069 | 3.168 | 3.169 | 
| Lasten | 8.924 | 9.020 | 7.819 | 7.615 | 7.301 | |
| Subtotaal programma 07 | -5.617 | -5.877 | -4.750 | -4.447 | -4.132 | |
| Onttrekkingen aan reserves | Baten | |||||
| Toevoegingen aan reserves | Lasten | |||||
| Saldo programma 07 na verrekening reserves | -5.617 | -5.877 | -4.750 | -4.447 | -4.132 | |
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
| Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | 46 | 46 | 46 | 46 | 
| 19-039 | Bezuiniging team Sportontwikkeling | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 19-040 | Correctie afgesloten budgetten | ||||
| 19-041 | Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 19-059 | Binnensportaccommodaties begroting 2019-2022 | -240 | |||
| 19-060 | Buitensportaccommodaties minder inkomsten | -50 | |||
| 19-065 | Instellen voorziening onderhoud buitensport | -212 | -382 | -383 | -383 | 
| 19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | 195 | 195 | 195 | 196 | 
| 19-143 | Sporttarieven 2018 | 200 | 300 | 300 | |
| 19-156 | Taakstelling zwembad | -210 | -210 | -210 | -210 | 
| 19-166 | Afschaffen amateurcultuur en –sportsubsidies | 162 | 304 | 589 | |
| 19-167 | Culturele activiteiten en projecten | 60 | 60 | 60 | |
| 19-173 | Sluiting zwembad De Wisselslag | 400 | 400 | 400 | |
| Totaal | -418 | 525 | 765 | 1.050 | |
